| Код | Параметр | Значение | 
|---|
| do | Внешний диаметр | 29 mm | 
| ro | Вращение | CR | 
| sdo | Вылет привода | 40 | 
| l | Длина | 263 mm | 
| th | Количество зубьев | 9 | 
| o1 | Количество крепежных отверстий | 2 | 
| o2 | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 | 
| p | Мощность | 1.6 kW | 
| v | Напряжение | 12 V | 
| a | Размер посадочного места A | 82.5 mm | 
