| Код | Параметр | Значение | 
|---|
| do | Внешний диаметр | 38 mm | 
| ro | Вращение | CR | 
| sdo | Вылет привода | 49 | 
| l | Длина | 290 mm | 
| th | Количество зубьев | 10 | 
| o1 | Количество крепежных отверстий | 2 | 
| o2 | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 | 
| p | Мощность | 4.5 kW | 
| v | Напряжение | 24 V | 
| a | Размер посадочного места A | 89 mm | 
