Параметр | Значение |
---|---|
v | 12volt |
do | 130mm |
dq | 6pcs |
da | 60amp |
b+ | M8 |
lb+ | 20mm |
tq | 6pcs |
fhd | 100mm |
sct | delta |
ad | no |
di | 30mm |
Показать все характеристики |
Артикул: | IBR215 |
Бренд: | MFG |
Параметр | Значение |
---|---|
v | 12volt |
do | 130mm |
dq | 6pcs |
da | 60amp |
b+ | M8 |
lb+ | 20mm |
tq | 6pcs |
fhd | 100mm |
sct | delta |
ad | no |
di | 30mm |
Показать все характеристики |
Название | Бренд |
---|---|
ARC0065 | AS |
F00M133218 | BOSCH |
F00M133247 | BOSCH |
F00M133259 | BOSCH |
F00M133262 | BOSCH |
F00M133348 | BOSCH |
F00M133832 | BOSCH |
235218 | CARGO |
236706 | CARGO |
335026 | CARGO |
PRP568 | GHIBAUDI |
Показать все номера |
Кросс-номер | Артикул | Бренд | Наличие |
---|---|---|---|
IBR215 | IBR215 | MFG(RG) | Нет |
ARC0065 | IBR215 | AS | Нет |
335026 | IBR215 | CARGO | Нет |
EB0215A | IBR215 | UTM | Нет |
Сокращение | Название |
---|---|
v | Напряжение |
do | Внешний диаметр |
dq | Количество диодов |
da | Сила тока диода |
b+ | Диаметр B+ |
lb+ | Длина B+ |
tq | Количество терминалов |
fhd | Дистанция между крепёжными отверстиями |
sct | Тип подключения к статору |
ad | Допдиоды |
di | Внутренний диаметр |
dt | Тип диодов |
to | Выход на тахометр |