Параметр | Значение |
---|---|
ad | yes |
b+ | M8 |
cp | no |
da | 50amp |
di | 23mm |
do | 114mm |
dq | 8pcs |
dt | avalanche |
fhd | 65mm |
lb+ | 26mm |
sct | star(Y) |
Показать все характеристики |
Артикул: | 136051 |
Бренд: | MFG(RG) |
Параметр | Значение |
---|---|
ad | yes |
b+ | M8 |
cp | no |
da | 50amp |
di | 23mm |
do | 114mm |
dq | 8pcs |
dt | avalanche |
fhd | 65mm |
lb+ | 26mm |
sct | star(Y) |
Показать все характеристики |
Название | Бренд |
---|---|
1127319018 | BOSCH |
1127319019 | BOSCH |
1127319021 | BOSCH |
1127319672 | BOSCH |
1127319673 | BOSCH |
1127319761 | BOSCH |
1127319762 | BOSCH |
1127319813 | BOSCH |
1127319814 | BOSCH |
1127320805 | BOSCH |
135546 | CARGO |
Показать все номера |
Сокращение | Название |
---|---|
ad | Допдиоды |
b+ | Диаметр B+ |
cp | Конденсатор |
da | Сила тока диода |
di | Внутренний диаметр |
do | Внешний диаметр |
dq | Количество диодов |
dt | Тип диодов |
fhd | Дистанция между крепёжными отверстиями |
lb+ | Длина B+ |
sct | Тип подключения к статору |
to | Выход на тахометр |
tq | Количество терминалов |
v | Напряжение |