Параметр | Значение |
---|---|
ad | yes |
b+ | M8 |
cp | no |
da | 50amp |
di | 23mm |
do | 122mm |
dq | 12pcs |
dt | avalanche |
fhd | 65mm |
lb+ | 30mm |
sct | delta |
Показать все характеристики |
Артикул: | 138076 |
Бренд: | AS |
Параметр | Значение |
---|---|
ad | yes |
b+ | M8 |
cp | no |
da | 50amp |
di | 23mm |
do | 122mm |
dq | 12pcs |
dt | avalanche |
fhd | 65mm |
lb+ | 30mm |
sct | delta |
Показать все характеристики |
Название | Бренд |
---|---|
ARC0126 | AS |
ARC0163 | AS |
1127319035 | BOSCH |
1127319635 | BOSCH |
1127319700 | BOSCH |
1127319709 | BOSCH |
1127319710 | BOSCH |
138076 | CARGO |
PRP589 | GHIBAUDI |
RB-108H | MOBILETRON |
RB108H | MOBILETRON |
Показать все номера |
Кросс-номер | Артикул | Бренд | Наличие |
---|---|---|---|
ARC0163 | 138076 | AS | Нет |
EB8076A | 138076 | UTM | Нет |
Сокращение | Название |
---|---|
ad | Допдиоды |
b+ | Диаметр B+ |
cp | Конденсатор |
da | Сила тока диода |
di | Внутренний диаметр |
do | Внешний диаметр |
dq | Количество диодов |
dt | Тип диодов |
fhd | Дистанция между крепёжными отверстиями |
lb+ | Длина B+ |
sct | Тип подключения к статору |
to | Выход на тахометр |
tq | Количество терминалов |
v | Напряжение |